Harga Yamaha Mio J CW FI pasaran cash / tunai motor untuk standar OTR Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi dijual Rp. 13.550.000. Promo yang diberikan di beberapa dealer atau showroom memberikan diskon uang muka sampai Rp. 2.300.000,- bagi pembeli yang membeli dengan cara kredit.
Untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia terutama yang jauh dari ibu kota penjualan Yamaha Mio J CW FI di daerah Aceh, Medan, Semarang, Surabaya, Pontianak, Kalimantan, Batam, Sulawesi, Denpasar, dan kota maupun kabupaten lain ada penyesuaian harga yang berlaku berdasarkan cost pengiriman.
Sementara itu simulasi pembayaran kredit motor Yamaha Mio J CW FI update periode bulan Juli tahun 2019 dapat dilihat pada tabel angsuran berikut ini :
NB : Bayar DP adalah Uang Muka / DP yang dibayarkan saat motor diterima. Daftar angsuran tersebut diambil dari Leasing : Adira Finance
Adapun Spesifikasi Yamaha Mio J FI CW dengan berbagai kelebihan yang dimiliki motor tersebut untuk Merk produksi motor YAMAHA dengan model MIO J-FI CW.
TIPE | UANG MUKA | BAYAR DP | ANGSURAN | ||||
11 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
Mio J CW FI 13.550.000 DISKON UANG MUKA 2.300.000 | 2.750 | 450 | 1.477 | 1.123 | 851 | 702 | 610 |
3.000 | 700 | 1.446 | 1.099 | 834 | 687 | 597 | |
3.250 | 950 | 1.421 | 1.082 | 822 | 680 | 585 | |
3.500 | 1.200 | 1.390 | 1.058 | 805 | 665 | 572 | |
3.750 | 1.450 | 1.364 | 1.041 | 793 | 651 | 560 | |
4.000 | 1.700 | 1.333 | 1.017 | 775 | 636 | 548 | |
4.500 | 2.200 | 1.275 | 975 | 739 | 607 | 529 | |
5.000 | 2.700 | 1.217 | 933 | 704 | 584 | 510 | |
5.500 | 3.200 | 1.169 | 890 | 678 | 560 | 490 | |
6.000 | 3.700 | 1.123 | 856 | 647 | 535 | 470 | |
6.250 | 3.950 | 1.023 | 807 | 611 | 504 | 436 | |
6.500 | 4.200 | 996 | 787 | 598 | 489 | 423 | |
6.750 | 4.450 | 974 | 767 | 580 | 479 | 416 | |
7.000 | 4.700 | 946 | 747 | 566 | 469 | 403 | |
7.250 | 4.950 | 919 | 727 | 552 | 458 | 395 | |
7.500 | 5.200 | 891 | 706 | 537 | 443 | 382 | |
7.750 | 5.450 | 886 | 685 | 523 | 432 | 369 | |
8.000 | 5.700 | 841 | 664 | 508 | 417 | 361 | |
8.250 | 5.950 | 815 | 642 | 493 | 406 | 348 |
Adapun Spesifikasi Yamaha Mio J FI CW dengan berbagai kelebihan yang dimiliki motor tersebut untuk Merk produksi motor YAMAHA dengan model MIO J-FI CW.
Bahan Bakar : Bensin
Ban Belakang : 80/90-14 M/C 40P
Ban Depan : 70/90-14 M/C 34P
Berat Kosong : 92 Kg
Busi : NGK-CR6HSA
Diameter x Langkah : 50 x 57.9
Dimensi (PxLxT) : 1850x700x1050 mm
Jarak Sumbu Roda : 1260 mm
Kapasitas Tangki : 4.8 Liter
Kompresi Rasio : 9.3:1
Rem Belakang : Tromol
Rem Depan : Cakram
Sistem Pendingin : Berpendingin Kipas
Sistem Pengapian :
Suspensi Belakang : Unit Swing, Suspensi Tunggal
Suspensi Depan : Teleskopik
Tipe Mesin : 4 LANGKAH, 2 VALVE, SOHC, BERPENDINGIN KIPAS
Tipe Rangka : Silinder Tunggal Mendatar
Transmisi : Automatic
Velg : Cast Wheel
Terima kasih telah berkunjung di situs pasaran harga dan temukan berapa harga yang sedang anda cari di website ini.